Décès toutes causes confondus Hautes-Pyrénées Occitanie - France
ATTENTION : Le dernier mois est toujours incomplet à cause du décallage de déclaration de décès, il est mis à jour le mois suivant.
Mois | 2018 |
2019 | Var 2018/2019 |
2020 | Var 2019/2020 |
2021 | Var 2019/2021 |
2022 | Var 2019/2022 |
01 |
293 |
293 | 0% |
266 | -9.2% |
337 | 15% |
337 | 15% |
02 |
245 |
274 | 11.8% |
257 | -6.2% |
238 | -13.1% |
311 | 13.5% |
03 |
261 |
252 | -3.4% |
255 | 1.2% |
273 | 8.3% |
256 | 1.6% |
04 |
255 |
242 | -5.1% |
285 | 17.8% |
247 | 2.1% |
263 | 8.7% |
05 |
222 |
243 | 9.5% |
211 | -13.2% |
228 | -6.2% |
235 | -3.3% |
06 |
233 |
218 | -6.4% |
210 | -3.7% |
220 | 0.9% |
258 | 18.3% |
07 |
232 |
213 | -8.2% |
225 | 5.6% |
219 | 2.8% |
280 | 31.5% |
08 |
259 |
231 | -10.8% |
226 | -2.2% |
255 | 10.4% |
243 | 5.2% |
09 |
203 |
237 | 16.7% |
226 | -4.6% |
247 | 4.2% |
252 | 6.3% |
10 |
253 |
239 | -5.5% |
273 | 14.2% |
265 | 10.9% |
215 | -10% |
11 |
267 |
223 | -16.5% |
344 | 54.3% |
284 | 27.4% |
0 | -100% |
12 |
275 |
254 | -7.6% |
329 | 29.5% |
286 | 12.6% |
0 | -100% |
Hospitalisations France
- Hospitalisations lissés sur 7j glissants
- Mise à jour des données hospitalisation (journaliere)
- Décès France (Source Insee mensuel )
- Variants